Däck o fälg, chassi
| Modell | Variant | Beskrivning | I lager | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14434 | Hjul 155R13C | Dubbdäck, 4x100mm, 615kg, 91N | 10+ | |
| 13914 | Ratas 155R13C 600kg 5x112 must-ALU | M+S, poldiava 5x112mm 91/89N, 600kg. | -- | |
| 13725 | U-bolt M12 | For 50x30rör, HDG | -- | |
| 125 | Nav 675kg | 4x100mm, stag 40x200mm, vattentät. | -- | |
| 117 | Nav 750kg, höger | 5x112mm, stag 50x200mm | 1 st | |
| 11628 | Hjul 185R14C 102/104N | M+S, 5x112mm, 900kg, 104N | 5 st | |
| 116 | Nav 750kg, höger | 4x100mm, stag 50x200mm. | -- | |
| 115 | Nav 450kg, höger | 4x100mm, stag 35x160mm. | -- | |
| 11227 | Hjul ATV | DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8 | -- | |
| 112 | Gasfjäder för bladfjädring | 250-390mm, hål 12mm | 6 st | |
| 11059-1 | Nav 675kg | PCD 4x100mm | -- | |
| 1076 | Velg 5.5x14 5x112 | 5x112, ET30, 5.5x14 | -- | |
| 107 | Bladfjäder 4 blad | 500kg | 1 st | |
| 1061 | Hjul 185R14C | M+S, 5x112mm, 900kg, 102/104N | 4 st | |
| 1060 | Hjul 185R14C | M+S, 4x100mm, 900kg, 102/104N | -- | |
| 1059 | Hjul 185/70R13C | M+S, 5x112mm, 950kg, 106/104N | -- | |
| 1058 | Hjul 185R14C | 14" hjul med lamelldäck, 5x112mm, 104N | -- | |
| 1054 | Hjul 155R13C | M+S, 4x100mm, 600kg, 90N | -- | |
| 10473 | Nav 375kg | 4x100mm, navkapsel 55mm | 2 st | |
| 1016 | Hjulbult rak centrerad | M12x1,5 | 10+ |



















